Dernier match
18 oct. 2026, 15:00
Infinity FC.VilvoordeDomicile1 – 2KCS.Machelen BExtérieur
Terminé
4 Provinciaal Vl Brab C
Calendrier, résultats et classements des téléchargements officiels de Voetbal Vlaanderen.
Source : Voetbal Vlaanderen · Vérifié le
Actualisation chaque matin. Horaires en heure belge.
Les dernières données disponibles sont affichées. Consulte la RBFA pour les changements éventuels.
Calendrier, résultats et classements issus des exports officiels de la fédération.
18 oct. 2026, 15:00
Terminé
4 Provinciaal Vl Brab C
24 oct. 2026, 17:30
Programmé
4 Provinciaal Vl Brab C
Aucune rencontre dans cette sélection.
Calendrier officiel| Place | Équipe | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Buts pour | Buts contre | Diff. | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KFC.Eppegem B | 7 | 6 | 1 | 0 | 29 | 10 | 19 | 19 |
| 2 | Zemst Sp. B | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 7 | 12 | 16 |
| 3 | Perk Steenokkerzeel V. 1820 B | 6 | 4 | 1 | 1 | 26 | 14 | 12 | 13 |
| 3 | Peutie FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 21 | 10 | 11 | 13 |
| 5 | KCS.Machelen B | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 8 | 6 | 10 |
| 6 | VV Groot Kapelle B | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 16 | -2 | 7 |
| 6 | Fenixx Beigem Humbeek B | 7 | 2 | 1 | 4 | 16 | 21 | -5 | 7 |
| 6 | KCVV.Elewijt B | 6 | 2 | 1 | 3 | 18 | 24 | -6 | 7 |
| 6 | K. Sp. Amicii Tange | 8 | 2 | 1 | 5 | 15 | 25 | -10 | 7 |
| 10 | Infinity FC.Vilvoorde | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 11 | 3 | 6 |
| 11 | FC Inkad Diegem B | 7 | 1 | 1 | 5 | 15 | 32 | -17 | 4 |
| 12 | SK Laar | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 16 | -9 | 3 |
| 12 | AC Bormstraat Kapelle | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 22 | -14 | 3 |
| Place | Équipe | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Buts pour | Buts contre | Diff. | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VK.Borchtlombeek A | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 1 | 18 | 12 |
| 2 | Londerzeel United | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 2 | 22 | 12 |
| 3 | KV.Zuun A | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 5 | 15 | 12 |
| 4 | VC Den Boskant Peizegem A | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 4 | 10 | 12 |
| 5 | Football Club Kortenberg United | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 3 | 9 | 10 |
| 6 | Koninklijke FFF Haren | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 6 | 8 | 10 |
| 6 | Sparta Melsbroek | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 5 | 8 | 10 |
| 8 | FC Inkad Diegem A | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 3 | 8 | 9 |
| 9 | V.Hofstade | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 6 | 9 | 9 |
| 10 | VV Groot Kapelle A | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | 9 |
| 11 | KVC.Linkebeek | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 8 | 6 | 9 |
| 12 | Zemst Sp. A | 4 | 2 | 2 | 0 | 20 | 5 | 15 | 8 |
| 13 | VC.Groot-Dilbeek A | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 |
| 14 | SK.Oetingen VC A | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 9 | 3 | 7 |
| 15 | Emi.Essene A | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 10 | 0 | 7 |
| 16 | Merchtem United A | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 7 |
| 17 | KFC.Av.Lembeek A | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 9 | 6 | 6 |
| 18 | FC.Dworp | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 | 6 |
| 19 | Vilvoorde City | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 12 | 0 | 6 |
| 20 | Sp.Eizeringen | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 6 |
| 21 | K. Sp. Amicii Tange | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 6 | 4 | 6 |
| 22 | Eendr.Eizer | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 11 | 1 | 6 |
| 22 | S.K. Beersel | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 9 | 1 | 6 |
| 24 | KVC.Asse-Terheide A | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 17 | -9 | 6 |
| 25 | Ritterklub Jette A | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | -6 | 4 |
| 26 | BHS.United | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 4 |
| 27 | DC Wezembeek-Oppem | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 12 | -8 | 4 |
| 28 | Gr.Vossem A | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 4 |
| 29 | KFC.MZ.Tollembeek | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 16 | -10 | 3 |
| 30 | SK.Steenhuffel A | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 12 | -6 | 3 |
| 31 | SK.Vlezenbeek | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 14 | -9 | 1 |
| 32 | Infinity FC.Vilvoorde | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 21 | -17 | 0 |
| 32 | Jong FC Opwijk | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 18 | -17 | 0 |
| 34 | AC Bormstraat Kapelle | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 19 | -13 | 0 |
| 35 | Peutie FC | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 19 | -15 | 0 |
| 36 | Anderlecht Sporting Club Brother | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 18 | -15 | 0 |
| 37 | SK Laar | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 13 | -9 | 0 |
| 38 | FC.Negenmanneke | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 19 | -15 | 0 |
Tout commence avec un ballon.